Imagem, voz, vídeo e transcrição: preço por peça em cada provedor, com a mesma qualidade que você aprovou. Preços lidos em 10/11/2026 nas páginas oficiais. Nada foi gerado para este estudo.
Peça de referência: narração de 45 s + 3 imagens retrato + 2 clipes de 8 s em 1080p. Os motions só com telas em HTML (a maioria) custam apenas a narração.
caminho recomendado para manter a qualidade aprovada
Gemini 3.8 Flash TTS na API do Google. Mesmo modelo e mesmas vozes (Charon, Gacrux, Kore): som idêntico.
gpt-image-2 médio na OpenAI para cenário e objeto; Gemini 3 Pro Image no Google para pessoa a partir de foto real.
Veo 3.1 Fast. Sem áudio, o OpenRouter publica US$ 0,10/s; no Google direto o preço publicado é com áudio (US$ 0,12/s).
faster-whisper na VPS e mlx-whisper no Mac. Se precisar de API: gpt-4o-mini-transcribe, US$ 0,18.
| Item | Usar | Custo por peça | Qualidade |
|---|---|---|---|
| Voz / narração | Gemini 3.8 Flash TTS, Google direto | US$ 0,010 (45 s) | igual mesmo modelo |
| Imagem de pessoa (a partir de foto) | Gemini 3 Pro Image, Google direto | US$ 0,134 | igual o da Sarah (Norah) |
| Imagem de cenário / objeto | gpt-image-2 médio, OpenAI | US$ 0,041 | igual padrão GPT imagem + Claude texto |
| Clipe de vídeo | Veo 3.1 Fast. Testar 1 clipe sem áudio no Google; se cobrar US$ 0,12/s, usar o OpenRouter | US$ 0,80–0,96 (8 s) | igual o da Norah |
| Transcrição | faster-whisper (VPS) / mlx-whisper (Mac) | US$ 0 | igual já é o que usamos |
| Crédito | Rende, aproximadamente |
|---|---|
| Google (Gemini) US$ 10 | ~1.000 narrações de 45 s, ou ~75 imagens Pro, ou ~10 clipes Veo Fast de 8 s, ou ~4 motions completos |
| OpenAI US$ 10 | ~240 imagens gpt-image-2 médio, ou ~55 h de transcrição com gpt-4o-mini-transcribe |
| OpenRouter US$ 10 (vira US$ 9,48 depois da taxa) | Kling e o que as outras chaves não fazem; ~5 clipes Kling Pro de 8 s |
Taxa do OpenRouter: 5,5% na compra de crédito (plano Standard), sem acréscimo no preço dos modelos (openrouter.ai/pricing, FAQ, lidos em 10/11/2026). Com a própria chave do Google dentro do OpenRouter (BYOK) não há taxa até US$ 25 mil de uso por mês.
Os modelos geram em tamanhos próprios (1K retrato ou 1024×1536) e o HTML recorta para o formato final. O texto do criativo continua sendo aplicado pelo Claude em HTML.
recomendado · "OR" = OpenRouter, já com a taxa de 5,5%
| Modelo | Google direto | OpenRouter | OpenAI direto | Qualidade (nosso teste de 06/10) |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | US$ 0,134 | 0,134 + 5,5% = 0,141 (medido 0,139) | – | 4/5; rosto fiel; usado na Sarah da Norah |
| Nano Banana 2.1 | US$ 0,034 (1K) · 0,050 (2K) | 0,035 (medido 0,038) | – | 4/5 geral, 3/5 no rosto do Vitor |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | US$ 0,067 (1K) | 0,071 | – | não testado |
| gpt-image-2 (retrato 1024×1536) | – | – | baixo 0,005 · médio 0,041 · alto 0,165 | GPT foi 5/5 em qualidade e rosto (via OR) |
| gpt-image-2.5 / 2.6 Flare e Sunburst | – | – | mesmo preço por token (US$ 30/M) | acertaram 100% do texto em 7 peças (24/09) |
| GPT-5.4 Image 2 (via OpenRouter) | – | medido 0,187 | – | 5/5, mas o mais caro e lento |
Fontes, lidas em 10/11/2026: Gemini API pricing (Pro Image US$ 120/M tokens de imagem = US$ 0,134 por imagem 1K/2K; Nano Banana 2.1 US$ 30/M = US$ 0,0336 1K) · OpenAI image generation (tabela do gpt-image-2) · OpenRouter models API. Os valores por imagem das versões 2.5/2.6 só saem na calculadora da OpenAI: não há tabela publicada.
Todas as narrações aprovadas (Igor, Fisio, Bel, Maira, Norah, VSL do curso) usam o Gemini 3.8 Flash TTS. Áudio conta 25 tokens por segundo: 45 s = 1.125 tokens.
recomendado
| Opção | 45 s | Observação |
|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash TTS · Google direto | US$ 0,010 | US$ 9/M tokens de áudio até 31/12/2026; dobra para US$ 18/M em 01/01/2027 (US$ 0,020) |
| Gemini 3.8 Flash TTS · Google, nível grátis | US$ 0 | Tem nível grátis com limite de uso; nele o Google usa o conteúdo para melhorar os produtos |
| Gemini 3.8 Flash TTS · Google Batch | US$ 0,005 | Metade do preço, mas a resposta não é imediata |
| Gemini 3.8 Flash TTS · OpenRouter (hoje) | US$ 0,011 | Mesmo preço do Google + 5,5% na compra do crédito |
| OpenAI gpt-4o-mini-tts | sem fonte | US$ 12/M tokens de áudio; a OpenAI não publica o custo por minuto na página atual. Outra voz: precisa de teste |
| ElevenLabs v3 (referência, via OpenRouter) | ~US$ 0,05 | US$ 0,00008 por unidade de entrada; supondo ~650 caracteres. Clone de voz é outro produto |
Fontes, lidas em 10/11/2026: Gemini API pricing (Gemini 3.8 Flash TTS) · OpenRouter, modelos de voz · OpenAI pricing.
Nos motions o clipe entra sem som (a trilha e a voz são nossas). Por isso o preço "sem áudio" importa.
recomendado · "OR" = OpenRouter, já com a taxa de 5,5%
| Modelo | Google direto (por s) | OpenRouter (por s) | 8 s | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | 720p 0,10 · 1080p 0,12 · 4K 0,30 | com áudio 0,12 · sem áudio 0,10 · 720p sem áudio 0,08 | Google 0,96 · OR sem áudio 0,84 | aprovado Norah |
| Veo 3.1 | 0,40 (720p e 1080p) | com áudio 0,40 · sem áudio 0,20 | 3,20 · OR 1,69 | superior; não testado |
| Veo 3.1 Lite | 720p 0,05 · 1080p 0,08 | com áudio 0,08 · sem áudio 0,05 | 0,64 · OR 0,42 | não testado |
| Kling v3.0 Pro | – | 0,112 (sem áudio) | OR 0,95 (medido 0,90) | aprovado Bel v2 |
| Kling v3.0 Std | – | 0,084 | OR 0,71 | não testado |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 1080p 0,104 (com áudio) | 1080p 0,104 | 0,83 | modelo novo; não testado |
| Sora (OpenAI) | API desligada em 24/09/2026: não é opção | |||
Fontes: OpenRouter, modelos de vídeo (lido em 10/11/2026) · BenchLM, preços do Veo 3.1, que leu a página do Google em 13/10/2026. Atenção: a página de preços do Gemini lida hoje não lista mais o Veo (só o Gemini Omni); o preço do Veo no Google direto vem dessa leitura de outubro. O valor sem áudio no Google direto não tem fonte oficial.
recomendado
| Opção | Por minuto | 60 min | Uso |
|---|---|---|---|
| faster-whisper na VPS (/opt/fw) | 0 | US$ 0 | calls, áudios, reels |
| mlx-whisper turbo no Mac | 0 | US$ 0 | tempo por palavra dos motions |
| OpenAI gpt-4o-mini-transcribe | 0,003 | US$ 0,18 | quando a VPS não der conta |
| OpenAI gpt-transcribe | 0,0045 | US$ 0,27 | – |
| Gemini 3.5 Transcribe (Google) | ~0,005 | US$ 0,30 | – |
| OpenAI gpt-4o-transcribe / Whisper | 0,006 | US$ 0,36 | – |
Fontes, lidas em 10/11/2026: OpenAI pricing (Transcription) · Gemini API pricing (Gemini 3.5 Transcribe).
Tirado dos README, SESSAO e roteiros dos projetos. Onde o custo não foi anotado, está escrito.
| O que fizemos | Modelo | Provedor | Custo registrado |
|---|---|---|---|
| Motion Bel Fisio v1 (narração 36 s, voz Gacrux) | gemini-3.8-flash-tts | OpenRouter pessoal | ~US$ 0,01 (estimativa do roteiro) |
| Motion Bel v2: clipe "degrau" 8 s + clipe "cuidador" 5 s | kling-v3.0-pro, 1080p | OpenRouter | US$ 0,90 + 0,56 = 1,46 |
| Motion Maira (narração 46,7 s, voz Kore) | gemini-3.8-flash-tts | OpenRouter | não anotado |
| Motion Norah N01 "Onze da noite" (voz Gacrux) | gemini-3.8-flash-tts | OpenRouter | não anotado |
| Norah E1 "festa da firma": Sarah no estúdio animada | Gemini 3 Pro Image + Veo 3.1 Fast | OpenRouter (chave do GS) | não anotado; saldo final ~US$ 0,90 |
| Norah, fotos de IA da noiva | gemini-2.5-flash-image | OpenRouter | ~US$ 0,039 cada |
| VSL IA Sem Ser Dev (6:41, voz Charon) | gemini-3.8-flash-tts | OpenRouter (chave do GS) | US$ 0,056 em 13 chamadas |
| Conteúdo estilo Thalassa (narração) | Gemini TTS | OpenRouter (GS) | ~US$ 0,08 |
| Teste de imagem para carrossel (9 imagens) | Nano Banana 2.1 · Gemini 3 Pro Image · GPT-5.4 Image 2 | OpenRouter | US$ 1,09 (0,038 · 0,139 · 0,187 cada) |
| Identidade do IA Sem Ser Dev (3 conceitos) | Gemini | OpenRouter | US$ 0,20 |
| Mockups da marca Domi | Gemini | OpenRouter | US$ 0,34 |
| 12 mockups da upstep | gpt-image-2.5-flare | OpenAI | não anotado |
| Motion 1 Fisio (voz Charon) | gemini-3.8-flash-tts | OpenRouter pessoal | não gerado: crédito esgotado em 08/11 (US$ 10,19 de 10) |
| Transcrição de calls, áudios e motions | faster-whisper (VPS) · mlx-whisper (Mac) | local | US$ 0 |
Custos anotados por peça, em US$.